Produktdetails:
|
Anwendung: | FTTH | Funktion: | DWDM |
---|---|---|---|
Produktname: | Faser Optik-dwdm | Verbindungsstück: | SC/FC/LC |
Wellenlänge: | 1470nm~1610nm | Faser-Länge: | 1m… fertigen besonders an |
Modell:: | Mux/Demux | Schlüsselwörter: | CWDM DWDM |
Kanal: | 16 | Paket: | ABS Kasten |
Markieren: | OADM DWDM MUX DEMUX,ABS Kasten DWDM MUX DEMUX,8 Kanal cwdm mux demux Modul |
Dense vor UT-Könige die Wellenlängen-Abteilungs-, welchemehrkanalausrüstung (DWDM) Transceiverist Technologie sich, entwickelte herum 20 Jahren, das optische Telekommunikation sogar besser gemacht hat. Es erhöht drastisch Bandbreite (im Wesentlichen die Menge von den Daten, die übertragen werden können), über bestehenden Fasernetzen. Einfach gesagt werden Daten von den verschiedenen Signalen auf verschiedenen Wellenlängen und (gemultiplext) in eine einzelne Glasfaser zusammenzufügen getrennt und verschlüsselt. An der Empfängerseite werden die Wellenlängen wieder ausgesondert und zurückverwandelt in die ursprünglichen digitalen Signale. Das heißt, erlaubt DWDM, dass verschiedene Datenströme gleichzeitig über eine einzelne Glasfaser gesendet werden, ohne neue Kabel zu erfordern gelegt zu werden. Es ist ‚dicht‘ die große Anzahl von Signalen reflektierend, die in einer einzelnen Faser verpackt werden können. Außerdem weil DWDM-Verbindungen verstärkt werden können, können sie Daten über sehr langen Abständen übertragen.
Parameter | Kanal 4 | Kanal 8 | Kanal 18 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 | ||||||
Mittelwellenlänge Genauigkeit (Nanometer) | ±0.5 | ||||||
Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||||||
Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite (Nanometer) | >13 | ||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 | ||||
Kanal-Einheitlichkeit (DB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Kanal-Kräuselung (DB) | 0,3 | ||||||
Isolierung (DB) | Angrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Nicht-angrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Trägheits-Verlust-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/°C) | <0> | ||||||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (nm/°C) | <0> | ||||||
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | ||||||
Polarisations-Modus-Streuung | <0> | ||||||
Richtdämpfung (DB) | >50 | ||||||
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||||||
Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | ||||||
Opterating-Temperatur (°C) | -5~+75 | ||||||
Lagertemperatur (°C) | -40~85 | ||||||
Paketmaß (Millimeter) | L100 x W80 x H10 oder L140xW100xH15 |
Q: Kann ich einen Beispielauftrag für dieses Produkt haben?
: Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen. Gemischte Proben sind annehmbar.
Q: Was über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Probe benötigt 3-5 Tage, Massenproduktionszeit benötigt 1-2 Wochen für Auftragsquantität mehr als
Q: Haben Sie irgendeine MOQ-Grenze für Beispielauftrag?
: Niedriges MOQ, 1pc für die Beispielprüfung ist- verfügbar
Q: Was ist Ihr bester Preis?
: Basiert auf der Qualität unserer Produkte und der Quantität Ihres order.we würde den besten zusammenpassenden Preis ständig angeben.
Q: Können Sie OEM-/ODMdienstleistung erbringen?
: Ja können wir. Informieren Sie uns bitte Ihre deatil Anforderungen.
Q: Wie versenden Sie die Waren und wie lang es nehmen, um anzukommen?
: Wir versenden normalerweise durch DHL, UPS, Fedex oder TNT. Es dauert normalerweise 3-5 Tage, um anzukommen. Fluglinie und Meer, die auch optionales versenden.
Ansprechpartner: Peter
Telefon: +8613728728060