Produktdetails:
|
Anwendung: | FTTH | Funktion: | Optischer Zirkulator |
---|---|---|---|
Produktname: | Faser-Optikzirkulator | Verbindungsstück: | SC/FC/LC/ST |
Wellenlänge: | 1310±30 oder 1550±30 oder 1585±30 | Faserart: | 0.9mm Singlemode Lichtwellenleiter |
Zopf-Länge: | 1m oder besonders angefertigt | Schlüsselwörter: | Optischer Zirkulator |
Zahl des Kanals: | 1x2 | Typische Isolierung (DB): | ≥50 |
Hervorheben: | Niedrige PDL DWDM MUX DEMUX,3 Port-DWDM MUX DEMUX,Unempfindlicher optischer Zirkulator der Portpolarisation 3 |
Optical UT-Könige Zirkulatoren haben viele Anwendungen in den optischen Stromkreisen und Systeme der optischen Nachrichtenübertragung für das Umadressieren von bidirektionalen optischen Signalen in verschiedene Häfen.
Ein optischer Zirkulator ist eine spezielle Glasfaserkomponente, die benutzt werden kann, um optische Signale zu trennen, die in entgegengesetzte Richtungen in ein aus optischen Fasern reisen, analog zur Operation eines elektronischen Zirkulators. Ein optischer Zirkulator ist ein Dreihafengerät entwarf solches dieses Licht, das alle Portausgänge vom folgenden einträgt. Dies heißt, dass, wenn Licht Hafen 1 kommt, es von Hafen 2 ausgestrahlt wird, aber, wenn etwas von dem ausgestrahlten Licht zurück zu dem Zirkulator reflektiert wird, kommt es nicht Port1, aber stattdessen aus Ausgänge von Port3. heraus.
Funktionierende Wellenlänge | 1310 | 1295 | 1325 | Nanometer | ||||
C-Band | 1530 | 1570 | ||||||
L Band | 1570 | 1610 | ||||||
C + L | 1525 | 1610 | ||||||
Art | 3- Hafen | 4-Port | |||||
1310 | C, L | C +L | 1310, C, L | Nanometer | |||
Einfügungsdämpfung1 | Typisch | 0,6 | 0,7 | 0,7 | DB | ||
Maximum | 0,9 | 1,0 | 1,0 | ||||
Isolierung (2®1, 3®2 oder 4®3) 2 | 36 | 30 | 36 | DB | |||
Richtdämpfung (1®3 oder 2®4) | > 50 | DB | |||||
Polarisations-abhängiger Verlust | < 0=""> | < 0=""> | DB | ||||
Polarisations-Modus-Streuung | < 0=""> | ps | |||||
Rückflussdämpfung1 | > 50 | DB | |||||
Optische Energie-Behandlung | < 500=""> | mW | |||||
Betriebstemperaturbereich | 0 | 70 | OC | |||||
Lagertemperatur | -40 | 85 | OC | |||||
Faser-Art | Corning SMF-28 | ||||||
Faser-Länge | > 1 | m | |||||
Paket-Maß | F5.5x 58,0 (L) | F5.5x 65,0 (L) | Millimeter |
Q: Kann ich einen Beispielauftrag für dieses Produkt haben?
: Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen. Gemischte Proben sind annehmbar.
Q: Was über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Probe benötigt 3-5 Tage, Massenproduktionszeit benötigt 1-2 Wochen für Auftragsquantität mehr als
Q: Haben Sie irgendeine MOQ-Grenze für Beispielauftrag?
: Niedriges MOQ, 1pc für die Beispielprüfung ist- verfügbar
Q: Was ist Ihr bester Preis?
: Basiert auf der Qualität unserer Produkte und der Quantität Ihres order.we würde den besten zusammenpassenden Preis ständig angeben.
Q: Können Sie OEM-/ODMdienstleistung erbringen?
: Ja können wir. Informieren Sie uns bitte Ihre deatil Anforderungen.
Q: Wie versenden Sie die Waren und wie lang es nehmen, um anzukommen?
: Wir versenden normalerweise durch DHL, UPS, Fedex oder TNT. Es dauert normalerweise 3-5 Tage, um anzukommen. Fluglinie und Meer, die auch optionales versenden.
Ansprechpartner: Miss. Vera
Telefon: 86-13632502428
Faxen: 86-755-89951295