Produktdetails:
|
Anwendung: | FTTH | Funktion: | LWL-Schalter |
---|---|---|---|
Produktname: | Faser-Optikschalter | Verbindungsstück: | SC/FC/LC |
Wellenlänge: | 1270~1610/1271~1611 | Faser-Länge: | 1MM… fertigen besonders an |
Modell:: | Mux/Demux | Schlüsselwörter: | Kollimator aus optischen Fasern |
Kanal: | 4,8,16,18 | ||
Hervorheben: | 1x1 DWDM MUX DEMUX,Schalter 5V DWDM MUX DEMUX,mechanischer LWL-Schalter 5v 1x2 |
Ist optischer Hinzufügentropfenmehrfachkoppler UT-Könige (OADM) ein Gerät, das in den Wellenlängeabteilungsmehrkanalausrüstungssystemen für die Mehrkanalausrüstung und die Verlegung von verschiedenen Kanälen des Lichtes in oder aus eine Einmodenfaser (SMF) heraus benutzt wird. Dieses ist eine Art optischer Knoten, der im Allgemeinen für die Bildung und den Bau von optischen Telekommunikationsnetzen verwendet wird. „Fügen Sie“ hinzu und „Rückgang“ beziehen hier sich die auf Fähigkeit des Gerätes, um eine oder mehrere neuen Wellenlängenkanäle einem vorhandenen Multiwellenlänge Verdrahtungshandbuch-Signal hinzuzufügen, und/oder (entfernen) eine oder mehrere Kanäle fallenzulassen und führen jene Signale zu einem anderen Netzweg. Ein OADM wird betrachtet möglicherweise, um eine spezifische Art optischer Cross-connect zu sein.
Optisches Signal-Schaltung und Wegewahl
Optischer Netz-Schutz und Wiederherstellung
Optische Netz-Überwachung
Videoverteilung
Instrumentierungs-Ressourcen-Teilen
Militärkommunikationen
Optischer Weg | Optischer Weg 1-2 1-2 | Optischer Weg 1-3 1-3 | ||||
Stromfahren | Nicht-Verriegeln | Pin1 | Pin10 | |||
Verriegeln | Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | ||
V+ | Boden | Boden | V+ | |||
Zustand |
Verriegeln/Nicht-verriegelnd / |
Pin2-3, Pin8-9 offen | Pin2-3, Abschluss Pin8-9 | |||
Pin3-4, Abschluss Pin7-8 | Pin3-4, Pin7-8 offen | |||||
Parameter | Wert | |||||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1360 oder 1510~1610 | 1310/1550 ± 40 | ||||
Einfügungsdämpfung (DB) | P-Grad | Ein Grad | P-Grad | Ein Grad | ||
< 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 1=""> | |||
WDL (DB) | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | ||
PDL (DB) | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ||
TDL (DB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | ||
Übersprechen (DB) | >55 | >55 | >55 | >55 | ||
Wiederholbarkeit (DB) | <> | |||||
Rückflussdämpfung (DB) | > 55 | |||||
Schaltzeit (Frau) | <10> | |||||
Spulenwiderstand (Stifte 1-5 oder 6-10) (Ohm) | 178 ± 10% | |||||
Funktionierenspannung (V) | 5 | |||||
Nennleistung (mW) | 500 | |||||
Haltbarkeit | >10 Million | |||||
Betriebstemperatur (°C) | 0 | +70 | |||||
Lagertemperatur (°C) | -45~ +85 | |||||
Faser-Art | SMF-28 | |||||
Faser-Länge (M) | 1,0 +/- 0,1 | |||||
Maße (LxWxH) (Millimeter) | L22.3 × W12.1 × H11 |
Q: Kann ich einen Beispielauftrag für dieses Produkt haben?
: Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen. Gemischte Proben sind annehmbar.
Q: Was über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Probe benötigt 3-5 Tage, Massenproduktionszeit benötigt 1-2 Wochen für Auftragsquantität mehr als
Q: Haben Sie irgendeine MOQ-Grenze für Beispielauftrag?
: Niedriges MOQ, 1pc für die Beispielprüfung ist- verfügbar
Q: Was ist Ihr bester Preis?
: Basiert auf der Qualität unserer Produkte und der Quantität Ihres order.we würde den besten zusammenpassenden Preis ständig angeben.
Q: Können Sie OEM-/ODMdienstleistung erbringen?
: Ja können wir. Informieren Sie uns bitte Ihre deatil Anforderungen.
Q: Wie versenden Sie die Waren und wie lang es nehmen, um anzukommen?
: Wir versenden normalerweise durch DHL, UPS, Fedex oder TNT. Es dauert normalerweise 3-5 Tage, um anzukommen. Fluglinie und Meer, die auch optionales versenden.
Ansprechpartner: Miss. Vera
Telefon: 86-13632502428
Faxen: 86-755-89951295