Produktdetails:
|
Anwendung: | FTTH-Vernetzung | Art: | Mini Type 1x2 |
---|---|---|---|
Faser-Art: | G657A1 | Verbindungsstück-Art: | SC/APC |
Wellenlänge: | 1260-1650nm, 1310nm/1550nm | Modell: | SM/MM |
Einfügungsdämpfung: | ≤4.1dB | Teiler-Verhältnis: | 1*2 |
Rückflussdämpfung (DB): | ≥55 | Faser-Länge: | 1m, 1.5m oder besonders angefertigt |
Markieren: | Faser 1x2 PLC-Teiler,FTTH-Faser PLC-Teiler,Faser-Teiler SC-/APCverbindungsstück-1x2 |
Faser-Teiler PLC 1x2 SC/Apc Mini Type Steel Tube Fibers Optik-Ftth Verbindungsstück
Beschreibung
Planar UT-Könige optischer Verteiler des Wellenleiter-Lichtes (PLC-Teiler), ist eine Art planarer Wellenleiter integriertes optisches Gerät, es kann 1260nm sein | 1650nm solch eine breite Palette von Wellenlängen der hellen Energiereservierung in der Realisierung, der Verteilung der Technologie used1310nm der Wellenlängenbereich-Abdeckungen EPON, der Wellenlängen 1490nm und 1550nm drei. Besonders passend für der Netzzugang-Technologie FTTP EPON-Ethernets passives optisches Fasernetzwerk-system, passiver optischer Breitbandgebrauch des Verteilers (Position).
Die PLC-Teiler werden benutzt, um optische Signale zu trennen oder zu kombinieren. Ein PLC (planarer Lichtwellenstromkreis) ist eine mikro-optische Komponente, die auf planarer LichtwellenSchaltkreistechnik basiert und versieht eine Lichtverteilungslösung der niedrigen Kosten mit kleinem Formfaktor und hoher Zuverlässigkeit. PLCs werden unter Verwendung der Quarzglaswellenleiterstromkreise hergestellt, die mit einem Vnutfaser-Reihenchip ausgerichtet sind, der Bandfaser benutzt. Sobald alles ausgerichtet und verpfändet ist, wird es dann innerhalb einer Miniaturwohnung verpackt.
Einzelteil | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | ||||||||||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||||||||||||
Faser-Art | G657A1 oder als Auftrag der Kunden | |||||||||||||||
Verbindungsstück | SC/FC/LC | |||||||||||||||
Zwingenabschnitt | UPC/APC | |||||||||||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤4.1 | ≤6.4 | ≤7.4 | ≤9.3 | ≤10.5 | ≤12.8 | ||||||||||
Verlusteinheitlichkeit (DB) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤1.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ||||||||||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ||||||||||
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.25 | ||||||||||
Richtdämpfung (DB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ||||||||||
Temperaturwechselbeziehungsverlust -40~85℃ (DB) |
≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||||
Größe (Millimeter) (LxWxH) | 40×4×4 | 60×7×4 | ||||||||||||||
Betriebstemperatur (℃) | -40~85 | |||||||||||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~85 | |||||||||||||||
Einzelteil | 1x16 | 1x24 | 1x32 | 1x48 | 1x64 | 1x128 | ||||||||||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||||||||||||
Verbindungsstück | SC/FC/LC | |||||||||||||||
Zwingenabschnitt | UPC/APC | |||||||||||||||
Faser-Art | G657A1 oder als Auftrag der Kunden | |||||||||||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤13.8 | ≤15.8 | ≤16.8 | ≤18.7 | ≤20.5 | ≤24.1 | ||||||||||
Verlusteinheitlichkeit (DB) | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ||||||||||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ||||||||||
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ||||||||||
Richtdämpfung (DB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ||||||||||
Temperaturwechselbeziehungsverlust -40~85℃ (DB) |
≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||||
Größe (Millimeter) (LxWxH) | 60×7×4 | 60×12×6 | N/A | |||||||||||||
Betriebstemperatur (℃) | -40~85 | |||||||||||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~85 |
Details des Bildes
Ansprechpartner: Amber Du
Telefon: +8617603024218