Produktdetails:
|
Anwendung: | FTTH | Verbindungsstück: | MTRJ |
---|---|---|---|
Produktname: | MTRJ zu MTRJ-Lichtwellenleiter | Länge: | 1m/3m/5m/10m besonders angefertigt |
Nein der Faser: | 1 | Art in mehreren Betriebsarten: | OM1/OM2/OM3/OM4 |
Kabeldurchmesser: | 2.0mm | Kabeljacke: | LSZH |
Markieren: | 62,5 lc Faser-Fleckenkabel,2.0mm lc Faser-Fleckenkabel |
Precision UT-Könige machte MTRJ-Verbindungsstücke für kompakte, hohe Kabeldichteumwelt in Handarbeit. Ein optisches Verbindungskabel 50/125um in mehreren Betriebsarten für Ihr Faseroptikethernet-Netzwerk. Eingewickelt in einem dauerhaften, orangefarbenen 2.0mm Außendurchmesser, OFNR-Aufbruch veranschlagte PVC-Jacke. Gewöhnlich verwendet für vertikale Bahnen, Wellen und Räume zwischen Gebäudeböden.
Jeder Lichtwellenleiter bestellte von FiberCablesDirect wird einzeln geprüft und eingesackt mit Testergebnissen nach innen. Wir stellen auch eine lebenslange Garantie auf allen unseren Produkten zur Verfügung. Aufträge für mtrj Om2 mtrj 50/125 Duplexkabel möglicherweise, das in mehreren Betriebsarten über 35 Metern erfordern zusätzlichen 1 bis 2 Tage zum Versenden abhängig von der Quantität, bestellten. Jedoch versenden die meisten Aufträge innerhalb 24 Stunden oder kleiner.
Produkt-Art | Faser-Optikverbindungskabel |
Kabel-Art | Mann zum Mann Vor-beendete Faser-Optikpullover/Faser-Netz-Flecken-Kabel |
Beendigung | MTRJ zu MTRJ-Lichtwellenleiter |
Verbindungsstück 1 | MTRJ-Duplex, ein Duplexverbindungsstück mit beiden Fasern in einer einzelnen Polymerzwinge. |
Polnisches Verbindungsstück 1 | UPC (ultra Körperkontakt) |
Verbindungsstück 2 | MTRJ-Duplex, ein Duplexverbindungsstück mit beiden Fasern in einer einzelnen Polymerzwinge. |
Polnisches Verbindungsstück 2 | UPC (ultra Körperkontakt) |
Max Connector Loss | 0,50 DB |
Typischer Verbindungsstück-Verlust | 0,30 DB |
Typische Rückflussdämpfung | -25 DB |
Mittellage | Corning-Glasfaser - Corning erfand die verlustarme, hohe Bandbreite, aus optischen Fasern und fährt, innovative Glaslösungen für Lichtwellenleiter zu liefern fort. |
Modus-Art | In mehreren Betriebsarten - verwendet für Hochgeschwindigkeitsfaseroptikvernetzungsanwendungen in den Gebäuden, datacenters, Telekommunikation, usw., auch gekennzeichnet als Millimeter, MMode |
1Gb Ethernet Dist | Abstand OM2 ist 600 Meter bei 850 Nanometer/600 Meter bei 1310 Nanometer |
10Gb Ethernet Dist | Abstand OM2 ist 82 Meter bei 850 Nanometer/300 Meter bei 1310 Nanometer |
Bandbreite | OM2 GbE LAN Fiber - 500MHz-Kilometer @850nm, 500MHz-Kilometer @1300nm. |
Strang-Zählung | 2 Faser-Stränge |
Jacken-Farbe | Orange - dieses ist die Standardjackenfarbe für Pulloverschnüre der Multimodefaser OM1/OM2/Faserfleckenkabel. |
Jacken-Material | PVC (Polyvinylchlorid) - feuerverzögernd und sehr flexibel für einfache Installation |
Jacke Od | 2.0mm Außendurchmesser-Jacke |
UL-Bewertung: | OFNR (aus optischen Fasern, nicht leitfähig, Aufbruch) - bestätigt für Gebrauch im Aufbruch, Rückgrat, einzige Anwendungen der Faser, Aufbruch veranschlagt für vertikale Läufe |
Befolgung | ROHS konform |
Q. Kann ich einen Beispielauftrag für dieses Produkt haben?
: Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen. Gemischte Proben sind annehmbar.
Q. Was über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Probe benötigt 3-5 Tage, Massenproduktionszeit benötigt 1-2 Wochen für Auftragsquantität.
Q. Haben Sie irgendeine MOQ-Grenze für Beispielauftrag?
: Niedriges MOQ, 1pc für die Beispielprüfung ist- verfügbar.
Q. Wie versenden Sie die Waren und wie lang es nehmen, um anzukommen?
: Wir versenden normalerweise durch DHL, UPS, Fedex oder TNT. Es dauert normalerweise 3-5 Tage, um anzukommen. Fluglinie und Meer, die auch optionales versenden.
Q. Wie man ein Auftrag für das Produkt fortfährt?
: Informieren Sie uns erstens Ihre Anforderungen oder Anwendung.
B.Secondly, das wir entsprechend Ihren Anforderungen oder unseren Vorschlägen zitieren.
C.Thirdly-Kunde bestätigt die Proben und Plätze legen für formalen Auftrag nieder.
D.Fourthly vereinbaren wir die Produktion.
Ansprechpartner: Peter
Telefon: +8613728728060