|
Produktdetails:
|
Faserart: | Simplex- und Duplex-, Inspektion oder Millimeter | Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Verbindungsstückart: | SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO | Länge: | 1m 2m 3m oder besonders angefertigt |
Verbindungsstück: | ST. MU SC-LC FC | Material: | PVC, LSZH, PVC/LSZH |
Produktname: | Faser-Optikverbindungskabel | Polnisches: | APC, UPC |
Wirkliche Fabrik: | Ja | ||
Hervorheben: | Verbindungskabel fc G652D lc,Verbindungskabel fc LSZH lc,G652D-Verbindungskabelzopf |
Faser-Optikzopf
Faser Optikpigtial wird verwendet, um Faseradapter/-koppler, gerade wie ein Halbpullover, es anzuschließen einschließt ein Faserverbindungsstück und eine Länge von Faser opic calbe.
Eigenschaften
Parameter | FC, SC, ST., LC, MU, D4, LÄRM, SMA | MT-RJ | E2000 | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | APC | UPC | ||||
Modus | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Inspektion | Inspektion |
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥45 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥25 | ≥45 | ≥60 | ≥50 |
Wiederholbarkeit (DB) | ≤0.1 | |||||||||
Austauschbarkeit (DB) | ≤0.2 | |||||||||
Nutzungsdauer | >1000times | |||||||||
Dehnfestigkeit | >10kg | |||||||||
Funktionierender Temp (℃) | -30℃ ~+75℃ | -10℃ ~+75℃ | ||||||||
Speichertemp (℃) | -40℃ zu +85℃ |
Ansprechpartner: Miss. Vera
Telefon: 86-13632502428
Faxen: 86-755-89951295