Produktdetails:
|
Anwendung: | FTTH | GPON-Hafen: | GPON OLT |
---|---|---|---|
Produktname: | KLASSE C++ GPON OLT | Schnittstellen-Art: | Sc |
Kabel-Art: | Glasfaser | Getriebe-Abstand: | 20km |
Übergangsmethode: | Lichtwellenleiterübertragung | Art aus optischen Fasern: | Einzelnes Modell |
Emissionswellenlänge: | 1310/1550 (Nanometer) | Sendeleistung: | 5 (dbm) |
Markieren: | Optisches Transceivermodul FTTH,rohs 1550nm optisches Transceivermodul,rohs 1550nm Monomode- sfp |
Optischer Transceiver ZTE SFP GPON OLT C++ ist entworfen, um zusammen mit GPON-artiger optischer Linie Anschluss wie C320 C300 ZTE zu arbeiten.
ZTE GPON-OLT-CLASS-C ++ ist ein optisches Modul SFPs, das an GPON 0LT angewendet wird. It benutzt eine optische Schnittstelle LC. Und Netzentwicklungs- und -entwicklungsanforderungen weniger Büros „, Zugriffskapazitäten zu erhöhen und flache Netzbedingungen zu erfüllen. Dieses optische Modul ZTE C ++, das über + 7.5DB ausstrahlt, kann Daten über langen Abständen übertragen. Es ist weiter als C + und hat eine Übertragungsqualität besser. Passend für Projekte mit höheren Netzanforderungen.
Marke | ZTE |
Modell | SFP C++ |
Rate | 2.5G/1.25g |
Gebrauch | GPON OLT |
Art | Faser zum Haus, passives optisches Netz |
Art | Verdrahtet (optisch) |
Anwendung | Ethernet, Sonet/HAVW, Faser-Kanal |
Getriebeabstand | 20km |
Paket | SFP |
Getriebemethode | Monomodefaser |
Bescheinigung | CER, FCC, RoHS |
Wellenlänge | 1310nm/1550nm |
Schnittstellenart | Sc |
Q: Was ist der Unterschied zwischen Modul ZTE GPON OLT C+ und C++ SFP?
:
C+-Modul | C++-Modul | |
Art | bidirektionales optisches Modul der Ein-Faser, Klasse C+ | bidirektionales optisches Modul der Ein-Faser, Klasse C++ |
Funktionierende Wellenlänge | Tx: 1490 Nanometer | Tx: 1490 Nanometer |
Rx: 1310 Nanometer | Rx: 1310 Nanometer | |
Verkapselungs-Art | SFP | SFP |
Portrate | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
Minimaler Ertrag-optische Energie | dBm 3,00 | dBm 6,00 |
Höchstleistungs-optische Energie | dBm 7,00 | dBm 10,00 |
Maximale Empfänger-Empfindlichkeit | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
Optikstecker-Art | SC/PC | SC/UPC |
Art aus optischen Fasern | Monomode- | Monomode- |
Reichweite | 20.00km | 20.00km |
Überbelasten Sie optische Energie | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
Löschungs-Verhältnis | DB 8,2 | DB 8,2 |
Ansprechpartner: Peter
Telefon: +8613728728060