|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | FTTH | GPON-Hafen: | GPON OLT |
|---|---|---|---|
| Produktname: | KLASSE C+ GPON OLT | Schnittstellen-Art: | Sc |
| Art: | Transceiver aus optischen Fasern SFP C+ | Getriebe-Abstand: | 20km |
| Übergangsmethode: | Lichtwellenleiterübertragung | Art aus optischen Fasern: | Einzelnes Modell |
| Emissionswellenlänge: | 1310nm/1550nm | Sendeleistung: | 3 (dbm) |
| Markieren: | ftth GTGO GPON OLT,20km Faser-Kanal GPON OLT,20km GTGO sfp optischer Transceiver |
||
Optischer Transceiver ZTE SFP GPON OLT C+ ist entworfen, um zusammen mit GPON-artiger optischer Linie Anschluss wie ZTE C300 C320 zu arbeiten. ZTE SFP GPON OLT C+ wird mit einem hochwertigen Emitter ausgerüstet und darf ohne verlierende Strahlungsenergie länger für eine lange Zeit arbeiten und beim Lassen des Netzes nicht sinken. ZTE SFP GPON OLT C+ gibt heraus nicht mehr als 128 Anschlüsse des Kunden ONU, während EPON-Technologie nur 64 Kundenanschlüsse durch überschreiten lässt.
| Marke | ZTE |
| Modell | SFP C+ |
| Rate | 2.5G |
| Gebrauch | GPON OLT |
| Art | Faser zum Haus, passives optisches Netz |
| Art | Verdrahtet (optisch) |
| Anwendung | Ethernet, Sonet/HAVW, Faser-Kanal |
| Getriebeabstand | 20km |
| Paket | SFP |
| Getriebemethode | Monomodefaser |
| Bescheinigung | CER, FCC, RoHS |
| Wellenlänge | 1310nm/1550nm |
| Schnittstellenart | Sc |
Q: Was ist der Unterschied zwischen Modul C+ und C++ ZTE GPON OLT SFP?
:
| C+-Modul | C++-Modul | |
| Art | bidirektionales optisches Modul der Ein-Faser, Klasse C+ | bidirektionales optisches Modul der Ein-Faser, Klasse C++ |
| Funktionierende Wellenlänge | Tx: 1490 Nanometer | Tx: 1490 Nanometer |
| Rx: 1310 Nanometer | Rx: 1310 Nanometer | |
| Verkapselungs-Art | SFP | SFP |
| Portrate | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
| Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
| Minimaler Ertrag-optische Energie | dBm 3,00 | dBm 6,00 |
| Höchstleistungs-optische Energie | dBm 7,00 | dBm 10,00 |
| Maximale Empfänger-Empfindlichkeit | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
| Optikstecker-Art | SC/PC | SC/UPC |
| Art aus optischen Fasern | Monomode- | Monomode- |
| Reichweite | 20.00km | 20.00km |
| Überbelasten Sie optische Energie | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
| Löschungs-Verhältnis | DB 8,2 | DB 8,2 |
Ansprechpartner: Peter
Telefon: +8613728728060