Produktdetails:
|
Anwendung: | FTTH | GPON-Hafen: | GPON OLT |
---|---|---|---|
Produktname: | KLASSE C+ GPON OLT | Schnittstellen-Art: | Sc |
Kabel-Art: | Glasfaser | Getriebe-Abstand: | 20km |
Übergangsmethode: | Lichtwellenleiterübertragung | Art aus optischen Fasern: | Einzelnes Modell |
Emissionswellenlänge: | -1310/1550 (Nanometer) | Sendeleistung: | 3 (dbm) |
Markieren: | Tx2.5G-olt sfp-Modul,tx2.5g Sc-Verbindungsstück olt sfp-Modul,Sc-Verbindungsstück olt in der Faseroptik |
Huawei GPON OLT C+ SFP ist eingefügtes im Einsatz Brett wie GPFD GPBD GPBH GPHF usw. und liefert ein oder mehreres Transceivermodulschlitz. Es liefert eine vollständige Auswahl von optischen Transceivers, wie Transceiver SFP+ (SFP plus), Transceiver X2, XENPAK-Transceiver, XFP-Transceiver, Transceiver SFPs (Mini-GBIC), GBIC-Transceiver, CWDM-/DWDMtransceiver, 40G QSFP+ u. CFP, 3G-I Video SFP, Verdrahtungshandbuchs bidirektionaler Transceiver und PON-Transceiver.
Nein. | 1 | 2 | 3 |
Tipo | GPON-classe B + | GPON-classe C + | GPON-classe C ++ |
Comprimento De Onda de Operação | Tx: 1490 Nanometer | Tx: 1490 Nanometer | Tx: 1490 Nanometer |
Rx: 1310 Nanometer | Rx: 1310 Nanometer | Rx: 1310 Nanometer | |
Tipo de Encapsulamento | SFP | SFP | SFP |
Taxus-De Porto | Tx: 2,49 gbit/s | Tx: 2,49 gbit/s | Tx: 2,488 gbit/s |
Rx: 1,24 gbit/s | Rx: 1,24 gbit/s | Rx: 1,244 gbit/s | |
De Potência Óptica Mínima de Saída | dBm 1,50 | dBm 3,00 | dBm 5,00 |
De Potência Óptica Máxima de Saída | dBm 3,00 | dBm 6,00 | dBm 8,00 |
O-máximo de Sensibilidade tun Empfänger | dBm -28,00 | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
Óptico Tipo de Conector | Sc | Sc | Sc |
Óptica Tipo De Fibra | Monomode- | Monomode- | Monomode- |
Sobrecarga de Potência Óptica | dBm -8,0 | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
Relação de Extinção | DB 10 | DB 8,2 | DB 8,2 |
Q: Was ist der Unterschied zwischen C+ und Modul C++ SFP?
:
C+-Modul | C++-Modul | |
Art | bidirektionales optisches Modul der Ein-Faser, Klasse C+ | bidirektionales optisches Modul der Ein-Faser, Klasse C++ |
Funktionierende Wellenlänge | Tx: 1490 Nanometer | Tx: 1490 Nanometer |
Rx: 1310 Nanometer | Rx: 1310 Nanometer | |
Verkapselungs-Art | SFP | SFP |
Portrate | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
Minimaler Ertrag-optische Energie | dBm 3,00 | dBm 6,00 |
Höchstleistungs-optische Energie | dBm 7,00 | dBm 10,00 |
Maximale Empfänger-Empfindlichkeit | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
Optikstecker-Art | SC/PC | SC/UPC |
Art aus optischen Fasern | Monomode- | Monomode- |
Reichweite | 20.00km | 20.00km |
Überbelasten Sie optische Energie | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
Löschungs-Verhältnis | DB 8,2 | DB 8,2 |
Q: Könnte ich das Modul C+ SFP kennen kann auf, welchen Service-Brettern verwendet werden?
: Er kann auf H805GPFD, H805GPBD, H807GPBH, H901GPHF, H901GPSF und etc. verwendet werden.
Ansprechpartner: Peter
Telefon: +8613728728060