Produktdetails:
|
Anwendung: | FTTH FTTX | Produktname: | OTDR |
---|---|---|---|
Wavalength: | 1310/1550nm | TOptical-Schnittstelle: | FC/UPC (austauschbares Sc-、 St.) |
Anzeige: | 4,3 Zoll TFT LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung | Linearitäten: | DB DBs ±0.05 |
Verlustschwelle: | 0.05dB | optischer Leistungsmesser: | Ja |
Lasersender: | Ja | RJ45 Kabellänge: | Ja |
VFL: | Ja | Optischer Verlust-Test: | Ja |
Verfolger des Kabel-RJ45: | Ja | Maß: | 173mmX109mmX45mm |
Markieren: | Optisches Impulsreflektometer UPC,TFTs optisches Impulsreflektometer,TFT-otdr optisches Impulsreflektometer |
UT-King'sOT-330 Mini Pro Reihe OTDR nimmt 4,3-Zoll-kapazitiven Touch Screen an. Sie integriert 12 Funktionen, wie Selbst-OTDR, Experte OTDR, Ereigniskarten-, Kabelopm, RJ45 Verfolger und „com¬puter Niveau“ Dateiverwaltung, um verschiedene Test require¬ments in den verschiedenen Gelegenheiten zu treffen. OTDR hat maximalen Dynamikwerte 26dB, Gedächtnis 8G und kann mehr als 200.000 Kurven speichern; es wird mit Lithium-Batterie des Polymers 4000mAh mit hoher Dichte, das intelligente Energieeinsparungsmanagement ausgerüstet, mea¬suring Zeit von mehr als 8 Stunden, und stützt Stromversorgung und die Aufladung der Energiebank.
Reihen OT-330 werden verwendet, um die Länge, Verlust, Verbindungsqualität und andere Parameter der Glasfaser zu messen. Sie ist in FTTX, in Sekundärbackbone-Netz engineer¬ing Bau, in der Wartung und in der Notreparatur und -produktion Maß der Glasfaser und des Kabels weitverbreitet.
OTDR | ||||||||
Modell | OT-330S | OT-330D | OT-330Fl (Livetest) | OT-330F2 (Livetest) | ||||
Art | INSPEKTION G.652 | INSPEKTION G.652 | ||||||
Wellenlänge | 1550nm | 1310nm/1550nm | 1310nm | 1550nm | ||||
Dynamikwerte | 24dB | 26dB/24dB | 26dB | 24dB | ||||
Ereignis-blinde Zone | 25m | |||||||
Blinde Zone ATT
|
8m | |||||||
Versuchsanlage | 500m/l km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/100km | |||||||
Impuls-Breite | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/13/23/33/53/83/103/203 | |||||||
Erstreckungsgenauigkeit | ± (L Abstand m +Sample interval+0.005%XTest) | |||||||
Linearitäten | W0.05dB/dB | |||||||
Beispielpunkte | 16k~128k | |||||||
Beispielentschließung | 0.05m~8m | |||||||
Verlust-Entschließung | 0.00ldB | |||||||
Verlust-Schwelle |
0.20dB
|
|||||||
Entfernungsauflösung | 0.001m | |||||||
Brechungskoeffizient |
1.00000-2.00000
|
|||||||
Reflexions-Genauigkeit | ±3dB | |||||||
Dateiformat | SOR-Standarddateiformat | |||||||
Verlust-Analyse | /5-point-Methode der Methode 4-point | |||||||
Lasersicherheits-Niveau | Klasse II | |||||||
Verbindungsstück | FC/UPC (austauschbares Sc, St.) | |||||||
Bildwiederholfrequenz | 3Hz (Art.) | |||||||
Multitasking | Unterstützung | |||||||
OPM | LS | RJ45 Kabellänge | ||||||
Wellenbereich | 800nm~1700nm | Wellenlänge | In Einklang mit OTDR | Test-Abstand | 2300m | |||
Kalibrierungs-Welle | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | Laser-Art | FP-LD | Andere | ||||
Versuchsanlage | -70~+10dBm/50~+26dBm | Energie | ^-5dBm | Anzeige | 4.3inches800X480 IPS TFT LCD „> multi | |||
Entschließung | 0.01dB | Stabilität CW, | ±0.5dB/15min (Afterl5min des Vorwärmens) | |||||
Ungewissheit | ±5% | Verbindungsstück | FC/UPC (austauschbares Sc, St.) | Stromversorgung | AC-/DCadaper: Input: 100V~240V, 50/60Hz, 0.6A gab aus: 5V, 2A, Lithium-Batterie: 3.7v, 4000mAH | |||
Frequenz Identifizierung |
CW/270/330/l k/2kHz (Gebrauch innerer LS) | Modus | CW/270Hz/330Hz/L kHz /2kHz | |||||
Verbindungsstück | Universal-FC/SC/ST | Wellen-Anerkennung | Unterstützung | Batterie-Funktion | Ununterbrochenes test>12 h | |||
Wellen-Anerkennung | Unterstützung | Optischer Verlust-Test | Datenspeicherung | lntemalstorage: 8GB, >20thousand-Kurven | ||||
VFL | Wellenlänge | In Einklang mit LS | Daten-Schnittstelle | USB-Art C | ||||
Wellenlänge | 650nm±20nm | IL-Test | Unterstützung | Betriebstemperatur | -10°c 〜 +50°c | |||
Spitzenleistung | ≥10mW | Verfolger des Kabel-RJ45 | Lagertemperatur | -40°c 〜 +70°C | ||||
Modus | CW/l Hz/2Hz | Modus | Digital-Spurhaltung | Relative Luftfeuchtigkeit | 0 〜 nicht kondensierendes 95% | |||
Verbindungsstück | FC/UPC (austauschbares Sc, St.) | Abstand | 2300m | Gewicht | W0.5kg (Batterie schloss) ein | |||
Lasersicherheits-Niveau | Klasse III | On-line--/Linie passen Sie die Spurhaltung zusammen | Unterstützung | Größe | 173mmX109mmX45mm |
Q: Kann ich einen Beispielauftrag für dieses Produkt haben?
: Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen. Gemischte Proben sind annehmbar.
Q: Was über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Probe benötigt 3-5 Tage, Massenproduktionszeit benötigt 1-2 Wochen für Auftragsquantität mehr als
Q: Haben Sie irgendeine MOQ-Grenze für Beispielauftrag?
: Niedriges MOQ, 1pc für die Beispielprüfung ist- verfügbar
Q: Was ist Ihr bester Preis?
: Basiert auf der Qualität unserer Produkte und der Quantität Ihres order.we würde den besten zusammenpassenden Preis ständig angeben.
Q: Können Sie OEM-/ODMdienstleistung erbringen?
: Ja können wir. Informieren Sie uns bitte Ihre deatil Anforderungen.
Q: Wie versenden Sie die Waren und wie lang es nehmen, um anzukommen?
: Wir versenden normalerweise durch DHL, UPS, Fedex oder TNT. Es dauert normalerweise 3-5 Tage, um anzukommen. Fluglinie und Meer, die auch optionales versenden.
Ansprechpartner: Peter
Telefon: +8613728728060