|
Produktdetails:
|
Anwendung: | FTTH FTTX | Produktname: | PON-Stromzähler |
---|---|---|---|
Detektor-Art: | InGaAs | TOptical-Schnittstelle: | Universaladapter FC/SC/ST Interchangeable/2.5 |
Faserart: | Inspektion 9/125um | Messeinheit: | dB/dBm/xW |
Entschließung (DB): | 0.01dB | Maß: | 173mmX82mmX37mm |
Hervorheben: | GPON-Faser-Optiktool-kit,VFL-Faser-Optiktool-kit,Optischer HandStromzähler GPON |
UT-3214 PON UT-Könige optischer Stromzähler ist in der Lage, die Signale der Stimme, der Daten und des Videos gleichzeitig zu prüfen und zu schätzen. Es ist ein wesentliches und ideales Werkzeug für den Bau und die Wartung der PON-Projekte.
PON-Modul: | UT-3214 |
aufwärts gerichtetes Maß 1310 | |
Durchlauf-Zone (Nanometer) | 1260nm~1360nm |
Messbereich (dBm) | -35dBm~+10dBm |
Ausgangsleistungs (maximal) | 15dBm |
Isolation@1490/1550 (DB) | >40dB |
Einpunktbetrieb-Messfehler | <> |
abwärts gerichtetes Maß 1490 | |
Durchlauf-Zone (Nanometer) | 1470nm~1505nm |
Messbereich (dBm) | -40dBm~+12dBm |
Ausgangsleistungs (maximal) | 15dBm |
Isolation@1310/1550 (DB) | >40dB |
abwärts gerichtetes Maß 1550 | |
Durchlauf-Zone (Nanometer) | 1540nm~1560nm |
Messbereich (dBm) | -40dBm~+25dBm |
Ausgangsleistungs (maximal) | 25dBm |
Isolation@ (1310/1490nm) | >40dB |
Maß-Genauigkeit | |
Connatural Ungewissheit (DB) | ±0.5dB |
Linearitäten (DB) | ±0.1dB |
Überschreiten durch Einfügungsdämpfung (DB) | <1> |
Allgemeine Informationen | |
Detektor-Art | InGaAs |
Optikstecker | Universaladapter FC/SC/ST Interchangeable/2.5 |
Faser-Art | Inspektion 9/125um |
Messeinheit | dB/dBm/xW |
Entschließung (DB) | 0.01dB |
Operations-Spannung (V) | DC 3.3V~5.5V |
Stromversorgung | Batterie 3pc1.5V |
Dauerbetriebzeit (H)
|
PON: 90h OPM: 100h VFL: 50h |
Operations-Temperatur (℃) | -10℃~60℃ |
Lagertemperatur (℃) | -25℃~70℃ |
Gewicht (Kilogramm) | 425g |
Normaler optischer Stromzähler | UT-3214 | |
Maß-Genauigkeit | ||
Connatural Ungewissheit (DB) | ±0.5dB | |
Linearitäten (DB) | ±0.1dB | |
Messbereich (dBm) | -70dBm~+6dBm | |
Allgemeine Informationen | ||
Messeinheit | dB/dBm | |
Entschließung (DB) | 0.01dB | |
Kalibrierungs-Wellenlänge (Nanometer) | 1310/1490/1550/1625 | 1310/ 1490/1550/1625 |
Detektor-Art | InGaAs | |
Optikstecker | Universaladapter FC/SC/ST Interchangeable/2.5 |
L Modul:
VFL | UT-3214 |
Spitzenleistung | >0.5mW |
Wellenlänge | 650nm |
Optikstecker | Universaladapter FC/SC/ST Interchangeable/2.5 |
Faser-Art | SM/MM |
Q: Kann ich einen Beispielauftrag für dieses Produkt haben?
: Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen. Gemischte Proben sind annehmbar.
Q: Was über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Probe benötigt 3-5 Tage, Massenproduktionszeit benötigt 1-2 Wochen für Auftragsquantität mehr als
Q: Haben Sie irgendeine MOQ-Grenze für Beispielauftrag?
: Niedriges MOQ, 1pc für die Beispielprüfung ist- verfügbar
Q: Was ist Ihr bester Preis?
: Basiert auf der Qualität unserer Produkte und der Quantität Ihres order.we würde den besten zusammenpassenden Preis ständig angeben.
Q: Können Sie OEM-/ODMdienstleistung erbringen?
: Ja können wir. Informieren Sie uns bitte Ihre deatil Anforderungen.
Q: Wie versenden Sie die Waren und wie lang es nehmen, um anzukommen?
: Wir versenden normalerweise durch DHL, UPS, Fedex oder TNT. Es dauert normalerweise 3-5 Tage, um anzukommen. Fluglinie und Meer, die auch optionales versenden.
Ansprechpartner: Miss. Vera
Telefon: 86-13632502428
Faxen: 86-755-89951295