Produktdetails:
|
Faserart: | INSPEKTION OM3, OM4 | Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Kabeldurchmesser: | 0.9mm | Kabellänge: | besonders angefertigt |
Kabeljacke: | LSZH | Verbindungsstückart: | UPC/APC |
Verbindungsstück: | MPO | Kabel-Art: | Duplex, LSZH |
Konfiguration: | Methode A/Method B/Method C | Produktname: | mpo Verbindungskabel |
Markieren: | 0.9mm mtp mpo Faser-Fleckenkabel,Lockern Sie heraus mtp mpo Faser-Fleckenkabel auf,Lockern Sie heraus mpo Faserverbindungskabel auf |
MTP UT-Könige Stammkabel, eine kosteneffektive Alternative zu zeitraubender Feldbeendigung, ist für Faser die mit hoher Dichte bestimmt, die in den Rechenzentren ausbessert, die Raumersparnis benötigen und Kabelmanagementprobleme verringern. Mit Verbindungsstücken US Conec MTP und Faser Corning Clearcurve wird es für 40G QSFP+ SR4/CSR4, Direktanschluss Optik 100G QSFP28 SR4 und Rechenzentrumanwendungen mit hoher Dichte optimiert.
MTP-Faser-Fleckenverbindungsstücke nutzen Präzision geformte M.Ü.-Zwingen mit Metallführungsstiften und genauen Unterkunftmaßen aus, um Faserausrichtung beim Anschluss sicherzustellen. MTP-LWL - Kabel kann Massen sein beendet in den Kombinationen von 4, 8, 12, 24 und 48 Faserflachkabeln und wird gewöhnlich Rückwand in der mit hoher Dichte und in den Anwendungen der Leiterplatte (PWB) innerhalb der Daten und der Telekommunikationssysteme verwendet.
Verbindungsstück-Leistung-MTP
Verbindungsstück-Art | 12-Fiber oder 24Fiber MPO/MTP (nicht-festgesteckt) |
Polnisch | PC (MILLIMETER); APC (INSPEKTION) |
Unterkunft von Farbe | Millimeter (beige), Millimeter Auslese (Aqua), Inspektion (Grün), Inspektions-Auslese (gelb) |
Einfügungsdämpfung, typisch (MTP/MPO) | ≤ 0,10 DB |
Einfügungsdämpfung, Maximum (MTP/MPO) | ≤ 0,3 DB |
Rückflussdämpfung (MTP/MPO Inspektion) | PC >55dB; APC> 60dB |
Einfügungsdämpfung, typisch (LC/SC) | ≤ 0,10 DB |
Einfügungsdämpfung, Maximum (LC/SC) | ≤ 0,3 DB |
Rückflussdämpfung (LC/SC Inspektion) | PC >55dB; APC> 65dB |
Haltbarkeit (500 Paarungen) | < 0=""> |
LWL - Kabel-Leistung
Faser-Art | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Faseranzahl | 12,24,48,72,96,144 Kerne |
Faser-Verminderungs-DB (OS2) | ≤0.38 maximales ≤0.34Type (1310nm) ≤0.25 maximales ≤0.19Type (1550nm) |
Faser-Verminderungs-DB (OM1) | ≤3.5 maximales ≤2.7Type (850nm) ≤1.5Max ≤1.2Type (1300nm) |
Faser-Verminderungs-DB (OM2) | ≤3.5 maximales ≤2.7Type (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
Faser-Verminderungs-DB (OM3) | ≤3.5 maximales ≤2.7Type (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
Faser-Verminderungs-DB (OM4) | ≤3.5 maximales ≤2.7Type (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
Min.Bandwidth: Überfüllte Produkteinführung [MHZ-Kilometer] |
OM1≥200 (850nm) ≥500 (1300nm) OM2≥500 (850nm) ≥500 (1300nm) OM3≥1500 (850nm) ≥500 (1300nm) OM4≥3500 (850nm) ≥500 (1300nm) |
Min.Bandwidth: Effektive modale Bandbreite Lasers [MHZ-Kilometer] |
OM3 ≥2000 (850nm) OM4 ≥4700 (850nm) |
Außendurchmesser | 12fiber: 3,0 oder 5.5mm; 24fiber: 3,0 oder 5.5mm |
Außenmantel-Farbe | OS2 (gelb), OM2 (Orange), OM3 (Aqua), OM4 (Purpur oder Aqua) |
Außenmantelmaterial | LSZH, OFNP, OFNR |
Dehnfestigkeit | >500N |
Betriebstemperatur | -40 | +85°C |
Ansprechpartner: Peter
Telefon: +8613728728060