Produktdetails:
|
Anwendung: | FTTH FTTX | Produktname: | OTDR |
---|---|---|---|
Wavalength: | 1310/1550nm | TOptical-Schnittstelle: | FC/UPC (austauschbares Sc-、 St.) |
Anzeige: | 3,5 Zoll TFT LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung | Linearitäten: | DB DBs ±0.05 |
Verlustschwelle: | 0.05dB | optischer Leistungsmesser: | Ja |
RJ45 Kabellänge: | Ja | VFL: | Ja |
LS: | Ja | Verfolger des Kabel-RJ45: | Ja |
Maß: | 173mmX82mmX37mm | ||
Markieren: | Mini-VFL-Faser-Optiktool-kit,Optiktool-kit der Faser-0.05dB,optischer Stromzähler 0.05dB mit vfl |
OT-320 UT-Könige die mehrfunktionale Prüfvorrichtung Reihe aus optischen Fasern, die für die Technik des Baus und der Wartung basiert auf FTTx und Zugangsnetz passend ist, prüfen den Schnittpunkt, Länge, Verlust der geprüften Faser, automatische Entdeckung des Inputlichtes, automatischer Test des Einschlüssels, eine 3,5-Zoll-Farbelcd-bildschirm, der neue Plastikabdeckungsentwurf, stoßsicher und Tropfen-sicher, glauben Sie ergonomischer, kompakter Körper.
Mini-Pro-OTDR | ||
Modelo | OT320S | OT320D |
Wellenlänge | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
Faser-Art | G.652 | |
Dynamikwerte | 22dB | 24dB/22dB |
Ereignis-blinde Zone | 3m | |
Blinde Zone ATT | 8m | |
Versuchsanlage | 500m~60km | |
Impuls-Breite | 3ns~10us | |
Erstreckungsgenauigkeit | ± (Abstand des 1m+ Auswahlabstands +0.005%×Test) | |
Verlustgenauigkeit | ±0.05dB/dB | |
Probenahme-Punkte | 16k~128k | |
Probieren von Entschließung | 0.05m~8m | |
Reflexionsgenauigkeit | ±3dB | |
Datenspeicherung | Intern: ≥600; Extern: Tf-Karte | |
Lasersicherheits-Niveau | KlasseⅡ | |
Dateiformat | SOR-Standarddateiformat | |
Verbindungsstück | FC/UPC (austauschbares Sc, St.) | |
OPM | ||
Wellenbereich | 800nm~1700nm | |
Schnittstellen-Art | Gemeinsames ALLGEMEINHINFC/SC/ST | |
Versuchsanlage | -50dBm~+26dBm | |
Ungewissheit | ±5% | |
Frequenz-Identifizierung | CW/270/330/1k/2kHz | |
Kalibrierungswellenlänge | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
LS | ||
Ld-Art | FP-LD | |
Wellenlänge | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
Spitzenleistung | ≥-5dBm | |
Modulations-Frequenz | 270/330/1k/2kHz | |
Stabilität |
CW, ±0.5dB/15min (Test nach 15 Minuten Vorwärmen) |
|
Verbindungsstück | FC/UPC (austauschbares Sc, St.) | |
VFL | ||
Wellenlänge | 650nm±20nm | |
Spitzenleistung | ≥10mW | |
Modus | CW/1Hz/2Hz | |
Verbindungsstück | FC/SC/ST | |
RJ45 Kabellänge-Maß | ||
Versuchsanlage | 300m | |
Andere Parameter | ||
Anzeige | 3,5 Zoll Farbe LCD | |
Daten-Schnittstelle | Mikro-USB | |
Externer Speicher | Tf-Karte | |
Stromversorgung |
Polymer-Li-Batterie: 3.7V, 4000mAh Adapter: 5VDC, 2A |
|
Batteriedauer | Standby>20h; Messendes time>12h | |
Betriebstemperatur | -10℃~+50℃ | |
Lagertemperatur | -40℃~+70℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | kondensierendes 0~95%Non | |
Größe | 173mm×82mm×37mm | |
Gewicht | ≤350g | |
Funktionen: Blau, OTDR/EVENT MAP/OPM/LS/VFL/RJ45 Sequence/RJ45 /RJ45 Zeilenlänge/Taschenlampe des Kabel-Verfolger-(Zukaufdetektor) |
Q: Kann ich einen Beispielauftrag für dieses Produkt haben?
: Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen. Gemischte Proben sind annehmbar.
Q: Was über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Probe benötigt 3-5 Tage, Massenproduktionszeit benötigt 1-2 Wochen für Auftragsquantität mehr als
Q: Haben Sie irgendeine MOQ-Grenze für Beispielauftrag?
: Niedriges MOQ, 1pc für die Beispielprüfung ist- verfügbar
Q: Was ist Ihr bester Preis?
: Basiert auf der Qualität unserer Produkte und der Quantität Ihres order.we würde den besten zusammenpassenden Preis ständig angeben.
Q: Können Sie OEM-/ODMdienstleistung erbringen?
: Ja können wir. Informieren Sie uns bitte Ihre deatil Anforderungen.
Q: Wie versenden Sie die Waren und wie lang es nehmen, um anzukommen?
: Wir versenden normalerweise durch DHL, UPS, Fedex oder TNT. Es dauert normalerweise 3-5 Tage, um anzukommen. Fluglinie und Meer, die auch optionales versenden.
Ansprechpartner: Peter
Telefon: +8613728728060