Produktdetails:
|
Produktname: | Kasten Androids IPTV | Operationssystem: | Android 9,0 |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | HD FERNSEHEN | Stromversorgung: | 12V 1A |
Stützentschließung: | 4K | Name: | IPTV-Kasten |
WIFI: | 2.4G | Anwendung: | FTTB/FTTH/FTTX |
WIFI: | IEEE802.11bgn, 2T2R, 300Mbps | RAM/ROM: | 2GB DDR4/16GBEMMC |
Farbe: | schwarz | Bruttomasse:: | 0.8kg |
Markieren: | Intelligenter Kasten iptv 2T2R FTTX Fernseh,iptv 12v intelligenter Fernsehkasten,Mag DCs 12v 2T2R stellte Spitzenkasten ein |
IPTV steht für „Internet- Protocolfernsehen.“ Während der Name bedeutet, übertragen IPTV-Dienstleistungen und -geräte im Fernsehen übertragenen Inhalt über dem Internet. Dieses kann strömende LiveVideos oder Bedarfsinhalt einschließen.
Dieses kann ein kleines vieldeutiges zwar klingen, wie diese Definition breit scheint. Zum Beispiel schließt IPTV nicht populäre Website wie Netflix oder Youtube ein. Anstatt, an eine spezifische Website, unter Verwendung IPTV-Dienstleistungen anzuschließen an, schließt Sie an einen spezifischen Server durch Ihren Internetanschluss und einen unterschiedlichen Spieler (entweder Hardware oder Software). Mit einer Subskription zu einem bestimmten Service, erhalten Sie zu ihren Kanälen und zu Inhalt Zutritt, der dann zurück zu Ihrem Fernsehschirm neu gelegt wird. Aber zum ersten Inhalt der Ansicht IPTV, werden Sie Ihren eigenen IPTV-Kasten sehr benötigen.
Einzelteil | Beschreibung | |
Verpackung | Produktmaß | 98*98*22mm |
Verpackte Größe | ||
Verpacktes Gewicht | ||
Laden für 20HQ | ||
System Config | CPU | RK3229 Frequenz des Viererkabelkernes cortex-A7: 2.0G Frequenz Viererkabelkernes cortex-A7 Amlogic S905X2/X3: 2.0G |
GPU | Mali-400 5-Core GPU | |
BLITZ | 8GB Emmc | |
SDRAM | 2GB DDR3 | |
Stromversorgung | Stromversorgung | DC 5V/2A |
Leistungsmesser (LED) | Energie AN: Blau | |
Hauptmerkmale | Leistungsmesser (LED) | Plastik |
OS | Android5.1/6.0/7.1 | |
KDplayer | 16.1/17.1 | |
WIFI | 2.4GHz +BT 2,1 oder 2.4GHz&5.8GHz +BT 2,1 (optional) | |
3D | Grafikbeschleunigung Hardward 3D | |
Stützdecoderformat | HD MPEG1/2/4, H.264, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10 | |
Stützmedien formatieren | Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg | |
Stützmusikformat | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE | |
Stützfotoformat | HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF | |
USB-Wirt | 2 Hochgeschwindigkeits-USB 2,0, Unterstützungs-U SCHEIBE und USB HDD | |
Kartenleser | TF-/SDHC/MMCkarten | |
HDD-Dateisystem | FAT16/FAT32/NTFS | |
Stützuntertitel | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB | |
Hoher Difinitions-Videoausgang | Pixel SD/HD max.1920x1080 | |
OSD-Art von Sprachen | Englische/französische/deutsche/spanische/italienische vielseitige Sprachen usw. | |
LAN | Ethernet: Gigabit 10/100M, Standard-RJ-45 | |
Radioapparat | Errichtet in WiFi | |
Mäusetastatur | Stützmaus und -tastatur über USB; Drahtlose Maus und Tastatur der Unterstützungs 2.4GHz über Dongle 2.4GHz USB | |
HD | HD 2,0 bis zum Ertrag 4k2k | |
hd 4K2k Decodierung | Hardware-Video 4k2k H.265 decodieren und Ertrag 4k2k | |
1080P/AV/Dolby/3G | Unterstützung | |
Software-Spezifikationen | Netz-Funktion | Skype-Plaudern, Picasa, Youtube, Aufflackern, Facebook, on-line-Filme, usw. |
Andere Eigenschaft | Freies Internet-Suchen, Tausenden der androiden Anwendungen, viele Arten Spiele, etc. |
FAQ
Q: Kann ich einen Beispielauftrag für dieses Produkt haben?
: Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen. Gemischte Proben sind annehmbar.
Q: Was über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Probe benötigt 3-5 Tage, Massenproduktionszeit benötigt 1-2 Wochen für Auftragsquantität mehr als
Q: Haben Sie irgendeine MOQ-Grenze für Beispielauftrag?
: Niedriges MOQ, 1pc für die Beispielprüfung ist- verfügbar
Q: Was ist Ihr bester Preis?
: Basiert auf der Qualität unserer Produkte und der Quantität Ihres order.we würde den besten zusammenpassenden Preis ständig angeben.
Q: Können Sie OEM-/ODMdienstleistung erbringen?
: Ja können wir. Informieren Sie uns bitte Ihre deatil Anforderungen.
Q: Wie versenden Sie die Waren und wie lang es nehmen, um anzukommen?
: Wir versenden normalerweise durch DHL, UPS, Fedex oder TNT. Es dauert normalerweise 3-5 Tage, um anzukommen. Fluglinie und Meer, die auch optionales versenden.
Ansprechpartner: Peter
Telefon: +8613728728060