Produktdetails:
|
Produktname: | GPON OLT | Stromversorgung: | Doppel- oder einzelnes 90~265Vac oder -48Vdc |
---|---|---|---|
PON-Hafen: | 16 | Art: | gpon olt Gerät |
Wellenlänge: | RX 1310 nm, TX 1490 nm | Leistungsaufnahme: | 110W |
Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX | Gewicht: | 8KG |
Maximaler Verteilungskoeffizient: | 1:128 | OEM/ODM: | ja willkommen |
Garantie: | 1-jährig | Betriebstemperatur: | 0 | 50 Grad C |
Hervorheben: | 1490nm Mini-FTTH GPON OLT,380mm GPON OLT,380mm olt Fasernetz |
GPON OLT 16PON (UT-GP8016) ist eine Kleinkapazitätskassette GPON OLT und erfüllt die Bedingungen von ITU-T G.984/G.988 und relative Standards von China Telecom/von Unicom GPON, mit der Super-GPON-Zugangskapazität, Fördermaschine-klassezuverlässigkeit und der kompletten Sicherheitsfunktion. Es kann Langstreckenzugangsanforderung aus optischen Fasern wegen seines ausgezeichneten Managements gerecht werden, Wartung und flexibler Netzmodus Fähigkeit der Überwachung, reichliche Dienstleistungsmerkmale und. GPON OLT 16PON kann mit Netzführungssystem verwendet werden, um Benutzer mit dem umfassenden Zugang und der perfekten Lösung zu versehen.
UT-GP8016 liefert 16 * GPON-Hafen für Downlink, kombinierten Hafen mit 4 *GE und Hafen 2* 10G SFP+ für Uplink. Die Höhe ist nur 1U für einfache Installation und Raumersparnis. Es ist für Sendung drei in einer, Videoüberwachungsnetz, Unternehmen LAN, Internet von Sachen, etc. passend.
Einzelteil |
|
Service-Hafen | 16*PON Hafen, 4*GE KOMBINIERTER Hafen, Hafen 2*10GE SFP+ |
Redundanz-Entwurf | Doppelstromversorgung |
Stromversorgung | Wechselstrom: Input 90~264V 47/63Hz; |
Leistungsaufnahme | ≤110W |
Maße (Tiefe der Breiten-x der Höhen-x) | 440mm×44mm×380mm |
Gewicht (Voll-geladen) | ≤8kg |
Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur: -10°C~55°C |
ITU-TG.984.x Standard | ||
L2 kennzeichnet | MAC | MAC Black Hole |
VLAN | Eintritte 4K VLAN | |
Überspannen - Baum | STP/RSTP/MSTP | |
Hafen | Bidirektionale Bandbreitensteuerung | |
Sicherheit | Die Sicherheit des Benutzers | Anti-ARP-spoofing |
Gerät-Sicherheit | Angriff Anti-DOS (wie ARP, Synflood, Smurf, ICMP-Angriff), ARP | |
Netzwerksicherheit | Prüfung des Benutzer-ansässigen MAC- und ARP-Verkehrs | |
Dienstleistungsmerkmale | ACL | Standard- und ausgedehnter ACL |
QoS | Rate-Grenze auf das Paketsenden/Geschwindigkeit des Hafens oder des selbst-definierten Flusses empfangend und allgemeinen Flussmonitor- und -geschwindigkeitsdreifarbmonitor des selbst-definierten Flusses zur Verfügung stellen | |
IPv4 | Arp-Stellvertreter | |
Multicast | IGMPv1/v2/v3 | |
Zuverlässigkeit | Schleifen-Schutz | Loopback-Entdeckung |
Verbindungs-Schutz | FlexLink (wieder.herstellen-mal <50ms> | |
Gerät-Schutz | VRRP-Wirtsunterstützung | |
Wartung | Netz-Wartung | Tragen Sie Realzeit, Nutzung und übertragen Sie/, die Statistik zu empfangen, die auf telnet basiert |
Geräteverwaltung | CLI, Konsolenhafen, telnet und NETZ |
Ansprechpartner: Miss. Vera
Telefon: 86-13632502428
Faxen: 86-755-89951295