Produktdetails:
|
Faserart: | INSPEKTION OM3, OM4 | Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Kabeldurchmesser: | 3.0mm, 0.9mm | Kabellänge: | Besonders angefertigt |
Kabeljacke: | LSZH | Verbindungsstückart: | UPC/APC |
Verbindungsstück: | MTP | Kabel-Art: | Duplex, LSZH |
Konfiguration: | Methode A/Method B/Method C | Produktname: | MTP-Verbindungskabel |
Hervorheben: | Verbindungskabel APC UPC MPO,fttx ROHS MPO Verbindungskabel,fttx OM3 ROHS MTP Flecken-Kabel |
MTP UT-Könige Stammkabel, eine kosteneffektive Alternative zu zeitraubender Feldbeendigung, ist für Faser die mit hoher Dichte bestimmt, die in den Rechenzentren ausbessert, die Raumersparnis benötigen und Kabelmanagementprobleme verringern. Mit Verbindungsstücken US Conec MTP und Faser Corning Clearcurve wird es für 40G QSFP+ SR4/CSR4, Direktanschluss Optik 100G QSFP28 SR4 und Rechenzentrumanwendungen mit hoher Dichte optimiert.
MTP-Faser-Fleckenverbindungsstücke nutzen Präzision geformte M.Ü.-Zwingen mit Metallführungsstiften und genauen Unterkunftmaßen aus, um Faserausrichtung beim Anschluss sicherzustellen. MTP-LWL - Kabel kann Massen sein beendet in den Kombinationen von 4, 8, 12, 24 und 48 Faserflachkabeln und wird gewöhnlich Rückwand in der mit hoher Dichte und in den Anwendungen der Leiterplatte (PWB) innerhalb der Daten und der Telekommunikationssysteme verwendet.
Leistungsniveau | Standardverlust | Dämpfungsarm | ||||
Verbindungsstück | Modus | Endface | IL (maximal) (DB) | RL (Minute) (DB) | IL (maximal) (DB) | RL (Minute) (DB) |
MPO/MTP | Inspektion | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||
Millimeter | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
48F/PC | ≤0.50 | ≥20 |
Ansprechpartner: Miss. Vera
Telefon: 86-13632502428
Faxen: 86-755-89951295